Wir wollen nach Dubai fahren!

Startseite | Kontakt | Impressum | Haftungsausschluß

Spielerkader

Nr. Spieler Pos. Jahrgang Größe Im Verein seit
1 Thomas Brandt TW 1962 1,75 1986
18 Oliver Bartoschek TW 1967 1,80 2001
50 Michael Jessen TW 1961 1,91 2006
           
6 Peter Kanter RL 1965 1,92 1980
7 Rüdiger Hell RL 1966 1,89 2001
9 Thorsten Petersen RR 1964 1,96 1990
12 Ingo Eldagsen RM 1970 1,75 2002
16 Gordon Jahr RR 1970 1,73 2003
           
4 Sascha Klahn LA 1975 1,80  
11 Christian Mattiesen RA 1972 1,80 2004
44 Jürgen Görtz RA 1965 1,80  
71 Turan Abdullah LA 1971 1,70 2006
74 Boris Baade-Brinks LA 1974 1,81 1975
           
2 Enno Biederman KR 1966 1,80 1978
14 Thomas Schlender KR 1962 1,98 2004
Copyright 2011 © WWNDF All rights reserved